专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:979%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066-1068期 | 小 | 1066期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1052期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1040期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1009期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三精准计划 双色球第17083期历史同…
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,五分快三精准在线人工计划500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析:......
一分快三稳中计划 双色球087期:头奖13注5…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017087期开奖。三分快三官网计划当期双色球红球号码为03、06、13、14、19、28,蓝球号码为06。 头奖13注578万 花落9地 当......
大发快三490万公益金助推洛川社会福利事业…
资料库陕西省延安市洛川县社会福利中心是洛川县十八大重点民生实事工程。福利彩票公益金累计资助490万元,于2011年11月全面建设完成并投入运行,目前累计入住老......
大发快三凌晨四点发现10元票中621万火速兑奖
开奖大厅双色球第2018084期开奖,潍坊市潍徐南路商贸城148号沿街37078448号投注站的幸运彩民拿下了当期621万一等奖奖金。快3高手计算公式 翌日一早,幸运彩民姜......
大发快三 双色球2017002期红球断区 头奖4…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2017002期开奖。当期双色球红球号码为15、19、23、24、25、32,蓝球为03。免费大发快三计划软件 头奖4注1000万 花落4地 当......
大发快三双色球第17002期按图索号:边界红…
彩票资讯双色球第17001期开出奖号为“09、11、14、20、25、26 + 15”。当期一等奖中出9注!双色球奖池10.07亿多元。大发快三有人控制吗? 三分区:双色球红球开出2:2:......
大发快三双色球007期:头奖7注837万 奖池1…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2017007期开奖。当期双色球红球号码为02、04、05、24、26、33,蓝球为15。大发快三绑定了银行卡怎么删除 头奖7注837万 花落......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!